

Robert Garrigus/罗伯特·加里格斯
美国
- 身高 180cm
- 体重 86kg
- 转入职业 1997
- 出生年月日 1977/11/11
2016 - 2019赛季总结
- 213th FEDEXCUP 排名
- 5,833 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 70.712 平均成绩
- 188th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 3 | -- | $21,885 | 6 | 213 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
9/15/19 | A Military Tribute at The Greenbrier | CUT | 72 | 73 | -- | -- | -- | 145 | +5 | -- | -- |
9/22/19 | 桑德森农场锦标赛 | CUT | 70 | 74 | -- | -- | -- | 144 | E | -- | -- |
10/13/19 | Houston Open | T70 | 70 | 73 | 73 | 75 | -- | 291 | +3 | 170 | 3 |
11/03/19 | Bermuda Championship | 64 | 69 | 69 | 73 | 73 | -- | 284 | E | 200 | 3 |
11/24/19 | RSM精英赛 | CUT | 73 | 71 | -- | -- | -- | 144 | +2 | 213 | -- |
2019.11.21 - 24
RSM精英赛
ROUND2
-
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 ROUND2 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 STATUS E E E E E E E -1 -1 -- -
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72 3 3 4 4 5 4 3 4 6 36 71 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -- -1
- 双鹰球
- 老鹰球
- 小鸟球
- 标准杆
- 柏忌
- 双柏忌
- 三柏忌
ROUND1
-
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT PAR 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 ROUND1 5 4 3 5 5 5 4 4 5 40 STATUS +1 +1 +1 +2 +3 +3 +3 +4 +5 -- -
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 70 4 3 3 3 4 3 6 3 4 33 73 +5 +4 +4 +3 +3 +3 +4 +3 +3 -- 3
- 双鹰球
- 老鹰球
- 小鸟球
- 标准杆
- 柏忌
- 双柏忌
- 三柏忌
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 20 | -- | -- | -- | 1 | 4 | 9 | 10 | 1 | 551,657 | 260 | 129 |
2017 | 26 | -- | -- | -- | 3 | 6 | 14 | 12 | -- | 880,905 | 448 | 99 |
2016 | 21 | -- | -- | -- | 3 | 6 | 14 | 6 | 1 | 1,024,900 | 558 | 102 |
2015 | 25 | -- | -- | -- | -- | 2 | 11 | 12 | 2 | 253,699 | 226 | 174 |
2014 | 25 | -- | -- | -- | 2 | 7 | 15 | 9 | 1 | 1,095,474 | 678 | 76 |
2013 | 22 | -- | -- | -- | 2 | 8 | 13 | 8 | 1 | 1,132,355 | 601 | 73 |
2012 | 26 | -- | 4 | -- | 8 | 14 | 19 | 6 | 1 | 3,206,530 | 1,155 | 24 |
2011 | 26 | -- | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 8 | 2 | 1,503,923 | 702 | 53 |
2010 | 22 | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | 14 | 7 | 1 | 1,583,275 | 382 | 124 |
2009 | 25 | -- | -- | -- | 1 | 8 | 17 | 7 | 1 | 657,204 | 433 | 102 |
2008 | 29 | -- | -- | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 | 2 | 756,732 | 1,468 | 156 |
2007 | 28 | -- | -- | 1 | 4 | 7 | 18 | 10 | -- | 1,260,010 | 2,987 | 108 |
2006 | 28 | -- | -- | -- | 1 | 4 | 15 | 12 | -- | 537,595 | -- | -- |
2005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2004 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
总计 | 324 | 1 | 6 | 3 | 33 | 81 | 194 | 117 | 13 | 14,444,259 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 3 | -- | $21,885 | 6 | 213 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
9/15/19 | A Military Tribute at The Greenbrier | CUT | -- | -- |
9/22/19 | 桑德森农场锦标赛 | CUT | -- | -- |
10/13/19 | Houston Open | T70 | 3 | -- |
11/03/19 | Bermuda Championship | 64 | 3 | -- |
11/24/19 | RSM精英赛 | CUT | -- | -- |