

Parker McLachlin/帕克·麦克拉克林
undefined
- 身高 NaNcm
- 体重 undefinedkg
- 转入职业 undefined
- 出生年月日 undefined
2016 - 2019赛季总结
- 226th FEDEXCUP 排名
- -- 与FEDEXCUP第一名积分差距
- -- 平均成绩
- --th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | -- | $6,450 | 2 | 226 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
9/22/19 | 桑德森农场锦标赛 | CUT | 74 | 76 | -- | -- | -- | 150 | +6 | -- | -- |
10/13/19 | Houston Open | CUT | 70 | 76 | -- | -- | -- | 146 | +2 | -- | -- |
11/03/19 | Bermuda Championship | 65 | 72 | 67 | 74 | 73 | -- | 286 | +2 | 214 | 2 |
2019.12.4 - 7
英雄世界挑战赛
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | -- | 76,669 | 37 | 206 |
2017 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2016 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
2015 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 7,560 | 7 | 250 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2013 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
2012 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
2011 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
2010 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 14 | 2 | 53,291 | 32 | 225 |
2009 | 25 | -- | -- | -- | -- | 3 | 10 | 15 | -- | 275,033 | 173 | 176 |
2008 | 27 | 1 | -- | -- | 3 | 6 | 17 | 10 | -- | 1,311,839 | 5,502 | 54 |
2007 | 28 | -- | -- | -- | 1 | 6 | 13 | 15 | -- | 627,582 | 1,307 | 158 |
2006 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 34,674 | -- | -- |
2005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2004 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2000 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
总计 | 123 | 1 | -- | -- | 4 | 15 | 50 | 71 | 2 | 2,386,648 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | -- | $6,450 | 2 | 226 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
9/22/19 | 桑德森农场锦标赛 | CUT | -- | -- |
10/13/19 | Houston Open | CUT | -- | -- |
11/03/19 | Bermuda Championship | 65 | 2 | -- |