

Louis Oosthuizen/路易斯·乌修仁
南非
- 身高 177cm
- 体重 81kg
- 转入职业 2002
- 出生年月日 1982/10/19
2016 - 2019赛季总结
- 112th FEDEXCUP 排名
- 4,960 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 70.220 平均成绩
- 20th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | $294,124 | 118 | 112 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/14/18 | 联昌国际银行精英赛 | T5 | 66 | 68 | 65 | 69 | -- | 268 | -20 | 14 | 93 |
10/21/18 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | T29 | 72 | 71 | 70 | 69 | -- | 282 | -6 | 15 | 25 |
2/17/19 | Genesis Open | CUT | 75 | 70 | -- | -- | -- | 145 | +3 | 112 | -- |
2019.5.30 - 2019.6.2
纪念高球赛(由全国保险呈献)(the Memorial Tournament presented by Nationwide)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 12 | -- | -- | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | -- | 1,442,707 | 550 | 67 |
2017 | 18 | -- | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | 1 | -- | 3,105,422 | 956 | 35 |
2016 | 17 | -- | 1 | -- | 3 | 11 | 13 | 4 | -- | 2,422,079 | 769 | 56 |
2015 | 20 | -- | 2 | -- | 6 | 10 | 16 | 4 | 2 | 3,251,174 | 1,088 | 28 |
2014 | 16 | -- | -- | -- | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 946,134 | 453 | 123 |
2013 | 12 | -- | -- | -- | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 497,408 | 249 | 154 |
2012 | 19 | -- | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | 4 | 1 | 3,460,995 | 928 | 34 |
2011 | 15 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 717,965 | 267 | 148 |
2010 | 5 | 1 | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 3 | -- | 1,305,593 | -- | -- |
2009 | 6 | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 | 3 | -- | 12,660 | -- | -- |
2008 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | -- | 13,700 | -- | -- |
2007 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
2006 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
2004 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
总计 | 147 | 1 | 7 | 3 | 27 | 66 | 105 | 39 | 8 | 17,175,838 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | $294,124 | 118 | 112 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/14/18 | 联昌国际银行精英赛 | T5 | 93 | -- |
10/21/18 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | T29 | 25 | -- |
2/17/19 | Genesis Open | CUT | -- | -- |