

Nate Lashley/内特·拉什利
undefined
- 身高 NaNcm
- 体重 undefinedkg
- 转入职业 undefined
- 出生年月日 undefined
2016 - 2019赛季总结
- 43th FEDEXCUP 排名
- -- 与FEDEXCUP第一名积分差距
- -- 平均成绩
- 218th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
21,1 | 1 | -- | -- | 2 | 6 | 14 | 7,1 | -- | $2,030,287 | 836 | 43 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/07/18 | Safeway Open | T17 | 68 | 69 | 70 | 73 | -- | 280 | -8 | 17 | 44 |
10/28/18 | 桑德森农场锦标赛 | T20 | 69 | 70 | 70 | 69 | -- | 278 | -10 | 41 | 26 |
11/18/18 | RSM精英赛 | T59 | 70 | 70 | 65 | 70 | -- | 275 | -7 | 94 | 5 |
1/20/19 | Desert Classic | T12 | 72 | 68 | 66 | 65 | -- | 271 | -17 | 75 | 57 |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | T45 | 67 | 71 | 73 | 72 | -- | 283 | -4 | 92 | 9 |
2/24/19 | 波多黎各公开赛 | T8 | 68 | 68 | 69 | 73 | -- | 278 | -10 | 74 | 48 |
3/10/19 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | 71 | 77 | -- | -- | -- | 148 | +4 | 94 | -- |
3/31/19 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | CUT | 70 | 74 | -- | -- | -- | 144 | E | 109 | -- |
4/28/19 | 新奥尔良苏黎世精英赛 | CUT | 65 | 77 | -- | -- | -- | 142 | -2 | 129 | -- |
5/05/19 | 富国银行锦标赛 | T45 | 71 | 70 | 69 | 74 | -- | 284 | E | 129 | 10 |
5/12/19 | AT&T拜伦·尼尔森锦标赛 | T29 | 67 | 73 | 67 | 66 | -- | 273 | -11 | 122 | 26 |
5/26/19 | Charles Schwab Challenge | 69 | 69 | 71 | 75 | 73 | -- | 288 | +8 | 129 | 3 |
6/09/19 | RBC加拿大公开赛 | CUT | 71 | 71 | -- | -- | -- | 142 | +2 | 141 | -- |
6/16/19 | 美国公开赛 | T28 | 67 | 74 | 70 | 72 | -- | 283 | -1 | 126 | 33 |
6/30/19 | Rocket Mortgage Classic | 1 | 63 | 67 | 63 | 70 | -- | 263 | -25 | 40 | 500 |
7/07/19 | 3M Open | CUT | 69 | 73 | -- | -- | -- | 142 | E | 41 | -- |
7/14/19 | 约翰·迪尔精英赛 | T26 | 67 | 71 | 65 | 69 | -- | 272 | -12 | 41 | 30 |
7/21/19 | 英国高尔夫公开赛 | CUT | 75 | 69 | -- | -- | -- | 144 | +2 | 44 | -- |
7/28/19 | World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational | T20 | 66 | 70 | 71 | 68 | -- | 275 | -5 | 40 | 48 |
8/11/19 | THE NORTHERN TRUST | CUT | 70 | 73 | -- | -- | -- | 143 | +1 | 43 | -- |
8/18/19 | 宝马锦标赛 | 69 | 72 | 73 | 70 | 76 | -- | 291 | +3 | 43 | 13 |
2/17/19 | LECOM Suncoast Classic | CUT | 73 | 72 | -- | -- | -- | 145 | +1 | -- | -- |
2019.12.4 - 7
英雄世界挑战赛
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 17 | -- | -- | -- | -- | 2 | 8 | 9 | -- | 296,650 | 168 | 151 |
2006 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
总计 | 18 | -- | -- | -- | -- | 2 | 8 | 10 | -- | 296,650 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
21,1 | 1 | -- | -- | 2 | 6 | 14 | 7,1 | -- | $2,030,287 | 836 | 43 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/07/18 | Safeway Open | T17 | 44 | -- |
10/28/18 | 桑德森农场锦标赛 | T20 | 26 | -- |
11/18/18 | RSM精英赛 | T59 | 5 | -- |
1/20/19 | Desert Classic | T12 | 57 | -- |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | T45 | 9 | -- |
2/24/19 | 波多黎各公开赛 | T8 | 48 | -- |
3/10/19 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | -- | -- |
3/31/19 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | CUT | -- | -- |
4/28/19 | 新奥尔良苏黎世精英赛 | CUT | -- | -- |
5/05/19 | 富国银行锦标赛 | T45 | 10 | -- |
5/12/19 | AT&T拜伦·尼尔森锦标赛 | T29 | 26 | -- |
5/26/19 | Charles Schwab Challenge | 69 | 3 | -- |
6/09/19 | RBC加拿大公开赛 | CUT | -- | -- |
6/16/19 | 美国公开赛 | T28 | 33 | -- |
6/30/19 | Rocket Mortgage Classic | 1 | 500 | -- |
7/07/19 | 3M Open | CUT | -- | -- |
7/14/19 | 约翰·迪尔精英赛 | T26 | 30 | -- |
7/21/19 | 英国高尔夫公开赛 | CUT | -- | -- |
7/28/19 | World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational | T20 | 48 | -- |
8/11/19 | THE NORTHERN TRUST | CUT | -- | -- |
8/18/19 | 宝马锦标赛 | 69 | 13 | -- |
2/17/19 | LECOM Suncoast Classic | CUT | -- | -- |