

Jon Rahm/乔恩·拉姆
undefined
- 身高 NaNcm
- 体重 undefinedkg
- 转入职业 undefined
- 出生年月日 undefined
2016 - 2019赛季总结
- 10th FEDEXCUP 排名
- 1,380 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 69.561 平均成绩
- 5th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
20 | 1 | -- | 2 | 12 | 17 | 18 | 2 | -- | $4,990,110 | 1,447 | 10 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/28/18 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | T22 | 73 | 76 | 69 | 71 | -- | 289 | +1 | 89 | 41 |
12/02/18 | 英雄世界挑战赛 | 1 | 71 | 63 | 69 | 65 | -- | 268 | -20 | -- | -- |
1/06/19 | Sentry Tournament of Champions | T8 | 70 | 71 | 69 | 69 | -- | 279 | -13 | 62 | 80 |
1/20/19 | Desert Classic | 6 | 66 | 66 | 68 | 67 | -- | 267 | -21 | 39 | 100 |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T5 | 62 | 72 | 68 | 72 | -- | 274 | -14 | 28 | 100 |
2/03/19 | WM菲尼克斯公开赛 | T10 | 67 | 68 | 70 | 69 | -- | 274 | -10 | 24 | 65 |
2/17/19 | Genesis Open | T9 | 67 | 70 | 69 | 71 | -- | 277 | -7 | 26 | 68 |
2/24/19 | World Golf Championships-Mexico Championship | T45 | 72 | 72 | 72 | 69 | -- | 285 | +1 | 27 | 11 |
3/17/19 | 球员锦标赛 | T12 | 69 | 68 | 64 | 76 | -- | 277 | -11 | 29 | 66 |
3/24/19 | 威士伯锦标赛 | T6 | 71 | 68 | 72 | 68 | -- | 279 | -5 | 20 | 92 |
3/31/19 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | T24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 30 |
4/14/19 | 美国大师赛 | T9 | 69 | 70 | 71 | 68 | -- | 278 | -10 | 23 | 82 |
4/28/19 | 新奥尔良苏黎世精英赛 | 1 | 64 | 65 | 64 | 69 | -- | 262 | -26 | 6 | 400 |
5/19/19 | PGA锦标赛 | CUT | 70 | 75 | -- | -- | -- | 145 | +5 | 9 | -- |
5/26/19 | Charles Schwab Challenge | CUT | 75 | 71 | -- | -- | -- | 146 | +6 | 9 | -- |
6/16/19 | 美国公开赛 | T3 | 69 | 70 | 70 | 68 | -- | 277 | -7 | 11 | 148 |
7/21/19 | 英国高尔夫公开赛 | T11 | 68 | 70 | 68 | 75 | -- | 281 | -3 | 10 | 68 |
7/28/19 | World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational | 7 | 62 | 71 | 68 | 69 | -- | 270 | -10 | 9 | 95 |
8/11/19 | THE NORTHERN TRUST | T3 | 64 | 68 | 69 | 69 | -- | 270 | -14 | 10 | 650 |
8/18/19 | 宝马锦标赛 | T5 | 68 | 69 | 66 | 69 | -- | 272 | -16 | 10 | 420 |
8/25/19 | TOUR Championship | T12 | 68 | 72 | 68 | 72 | -- | -- | -4 | 10 | -- |
2019.11.21 - 24
RSM精英赛
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 13 | 1 | 1 | -- | 4 | 6 | 11 | 2 | -- | 3,070,168 | 1,244 | 12 |
2017 | 23 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | 21 | 2 | -- | 6,123,248 | 1,754 | 6 |
2016 | 7 | -- | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | -- | 1,004,035 | -- | -- |
2016 | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
2015 | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- |
总计 | 48 | 2 | 4 | 3 | 19 | 27 | 42 | 6 | -- | 10,197,450 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
20 | 1 | -- | 2 | 12 | 17 | 18 | 2 | -- | $4,990,110 | 1,447 | 10 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/28/18 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | T22 | 41 | -- |
12/02/18 | 英雄世界挑战赛 | 1 | -- | -- |
1/06/19 | Sentry Tournament of Champions | T8 | 80 | -- |
1/20/19 | Desert Classic | 6 | 100 | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T5 | 100 | -- |
2/03/19 | WM菲尼克斯公开赛 | T10 | 65 | -- |
2/17/19 | Genesis Open | T9 | 68 | -- |
2/24/19 | World Golf Championships-Mexico Championship | T45 | 11 | -- |
3/17/19 | 球员锦标赛 | T12 | 66 | -- |
3/24/19 | 威士伯锦标赛 | T6 | 92 | -- |
3/31/19 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | T24 | 30 | -- |
4/14/19 | 美国大师赛 | T9 | 82 | -- |
4/28/19 | 新奥尔良苏黎世精英赛 | 1 | 400 | -- |
5/19/19 | PGA锦标赛 | CUT | -- | -- |
5/26/19 | Charles Schwab Challenge | CUT | -- | -- |
6/16/19 | 美国公开赛 | T3 | 148 | -- |
7/21/19 | 英国高尔夫公开赛 | T11 | 68 | -- |
7/28/19 | World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational | 7 | 95 | -- |
8/11/19 | THE NORTHERN TRUST | T3 | 650 | -- |
8/18/19 | 宝马锦标赛 | T5 | 420 | -- |
8/25/19 | TOUR Championship | T12 | -- | -- |